2021年1月2日、3日に、
第97回箱根駅伝
(第97回東京箱根間往復大学駅伝競走)
が開催されます。
その箱根駅伝について、
・出場校
・エントリー選手
・出身高校
を紹介していきます。
この記事を読むことで、箱根駅伝をさらに楽しむことができるでしょう。
ではどうぞ。
もくじ
出場校・エントリー選手・出身高校
まずは、今大会の出場校およびエントリー選手を紹介していきます。
1.青山学院大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 岩見 秀哉 | 4年 | 須磨学園(兵庫県) |
2 | 神林 勇太 | 4年 | 九州学院(神奈川県) |
3 | 新号 健志 | 4年 | 秋田中央(秋田県) |
4 | 松葉 慶太 | 4年 | 浜松日体(静岡県) |
5 | 𠮷田 圭太 | 4年 | 世羅(東京都) |
6 | 竹石 尚人 | 4年 | 鶴崎工業(大分県) |
7 | 飯田 貴之 | 3年 | 八千代松陰(千葉県) |
8 | 髙橋 勇輝 | 3年 | 長野日大(長野県) |
9 | 湯原 慶吾 | 3年 | 水戸工業(茨城県) |
10 | 大澤 佑介 | 2年 | 樹徳(群馬県) |
11 | 近藤 幸太郎 | 2年 | 豊川工業(愛知県) |
12 | 中倉 啓敦 | 2年 | 愛知(愛知県) |
13 | 中村 唯翔 | 2年 | 流経大柏(千葉県) |
14 | 横田 俊吾 | 2年 | 学法石川(新潟県) |
15 | 脇田 幸太朗 | 2年 | 新城東(愛知県) |
16 | 佐藤 一世 | 1年 | 八千代松陰(千葉県) |
2.東海大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 塩澤 稀夕 | 4年 | 伊賀白鳳(三重県) |
2 | 名取 燎太 | 4年 | 佐久長聖(長野県) |
3 | 西田 壮志 | 4年 | 九州学院(熊本県) |
4 | 米田 智哉 | 4年 | 大阪(大阪府) |
5 | 市村 朋樹 | 3年 | 埼玉栄(埼玉県) |
6 | 田中 康靖 | 3年 | 小林(宮崎県) |
7 | 中嶋 貴哉 | 3年 | 宮古(岩手県) |
8 | 長田 駿佑 | 3年 | 東海大札幌(北海道) |
9 | 本間 敬大 | 3年 | 佐久長聖(長野県) |
10 | 川上 勇士 | 2年 | 市立船橋(千葉県) |
11 | 佐藤 俊輔 | 2年 | 鶴崎工業(大分県) |
12 | 竹村 拓真 | 2年 | 秋田工業(秋田県) |
13 | 濵地 進之介 | 2年 | 大牟田(福岡県) |
14 | 石原 翔太郎 | 1年 | 倉敷(岡山県) |
15 | 佐伯 陽生 | 1年 | 伊賀白鳳(三重県) |
16 | 𠮷井 来斗 | 1年 | 西脇工業(兵庫県) |
3.國學院大學
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 臼井 健太 | 4年 | 鳥取城北(鳥取県) |
2 | 門田 秀利 | 4年 | 松山商業(愛媛県) |
3 | 河東 寛大 | 4年 | 樟南(鹿児島県) |
4 | 木下 巧 | 4年 | 日体大柏(千葉県) |
5 | 高嶌 凌也 | 4年 | 日体大柏(千葉県) |
6 | 田川 良昌 | 4年 | 八千代松陰(千葉県) |
7 | 徳備 大輔 | 4年 | 大塚(大阪府) |
8 | 藤村 遼河 | 4年 | 東京実業(東京都) |
9 | 石川 航平 | 3年 | 日体大柏(千葉県) |
10 | 木付 琳 | 3年 | 大分東明(大分県) |
11 | 島﨑 慎愛 | 3年 | 藤岡中央(群馬県) |
12 | 殿地 琢朗 | 3年 | 益田清風(岐阜県) |
13 | 藤木 宏太 | 3年 | 北海道栄(北海道) |
14 | 中西 大翔 | 2年 | 金沢龍谷(石川県) |
15 | 中西 唯翔 | 2年 | 金沢龍谷(石川県) |
16 | 伊地知 賢造 | 1年 | 松山(埼玉県) |
4.帝京大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 小野寺 悠 | 4年 | 加藤学園(静岡県) |
2 | 鳥飼 悠生 | 4年 | 市立船橋(千葉県) |
3 | 星 岳 | 4年 | 明成(宮城県) |
4 | 増田 空 | 4年 | 小豆島(香川県) |
5 | 山根 昂希 | 4年 | 和歌山北(和歌山県) |
6 | 遠藤 大地 | 3年 | 古川工業(宮城県) |
7 | 寺嶌 渓一 | 3年 | 前橋育英(群馬県) |
8 | 中村 風馬 | 3年 | 草津東(滋賀県) |
9 | 橋本 尚斗 | 3年 | 鳴門(徳島県) |
10 | 細谷 翔馬 | 3年 | 東北(宮城県) |
11 | 三原 魁人 | 3年 | 洛南(京都府) |
12 | 森田 瑛介 | 3年 | 前橋育英(群馬県) |
13 | 新井 大貴 | 2年 | 前橋育英(群馬県) |
14 | 北野 開平 | 2年 | 須磨学園(兵庫県) |
15 | 山田 一輝 | 2年 | 白石(佐賀県) |
16 | 小野 隆一朗 | 1年 | 北海道栄(北海道) |
5.東京国際大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 荒井 雄哉 | 4年 | 東海大山形(山形県) |
2 | 内田 光 | 4年 | 佐久長聖(長野県) |
3 | 加藤 純平 | 4年 | 九州学院(熊本県) |
4 | 熊谷 真澄 | 4年 | 高田(岩手県) |
5 | 佐伯 涼 | 4年 | 須磨学園(兵庫県) |
6 | 杉崎 翼 | 4年 | 東洋大牛久(茨城県) |
7 | 芳賀 宏太郎 | 3年 | 学法石川(福島県) |
8 | 三浦 瞭太郎 | 3年 | 東農大二(群馬県) |
9 | 丹所 健 | 2年 | 湘南工大附属(神奈川県) |
10 | 善田 修平 | 2年 | 滋賀学園(滋賀県) |
11 | 宗像 聖 | 2年 | 学法石川(福島県) |
12 | ルカ ムセンビ | 2年 | 仙台育英(埼玉県) |
13 | イェゴン ヴィンセント | 2年 | ケニア/チェビルベレク(埼玉県) |
14 | 川畑 昇大 | 1年 | 須磨学園(兵庫県) |
15 | 林 優策 | 1年 | 滋賀学園(滋賀県) |
16 | 村松 敬哲 | 1年 | 浜松商業(静岡県) |
6.明治大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 小袖 英人 | 4年 | 八戸学院光星(青森県) |
2 | 大保 海士 | 4年 | 東海大福岡(福岡県) |
3 | 長倉 奨美 | 4年 | 宮崎日大(宮崎県) |
4 | 樋口 大介 | 4年 | 伊賀白鳳(三重県) |
5 | 前田 舜平 | 4年 | 倉敷(岡山県) |
6 | 村上 純大 | 4年 | 専大松戸(千葉県) |
7 | 金橋 佳佑 | 3年 | 札幌山の手(北海道) |
8 | 鈴木 聖人 | 3年 | 水城(茨城県) |
9 | 手嶋 杏丞 | 3年 | 宮崎日大(宮崎県) |
10 | 丸山 幸輝 | 3年 | 佐久長聖(長野県) |
11 | 漆畑 瑠人 | 2年 | 鹿児島城西(鹿児島県) |
12 | 小澤 大輝 | 2年 | 韮山(静岡県) |
13 | 加藤 大誠 | 2年 | 鹿児島実業(鹿児島県) |
14 | 櫛田 佳希 | 2年 | 学法石川(福島県) |
15 | 富田 峻平 | 2年 | 八千代松陰(千葉県) |
16 | 児玉 真輝 | 1年 | 鎌倉学園(神奈川県) |
7.早稲田大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 宍倉 健浩 | 4年 | 早稲田実業(東京都) |
2 | 吉田 匠 | 4年 | 洛南(京都府) |
3 | 太田 直希 | 3年 | 浜松日体(静岡県) |
4 | 千明 龍之佑 | 3年 | 東農大二(群馬県) |
5 | 中谷 雄飛 | 3年 | 佐久長聖(長野県) |
6 | 半澤 黎斗 | 3年 | 学法石川(福島県) |
7 | 向井 悠介 | 3年 | 小豆島中央(香川県) |
8 | 室伏 祐吾 | 3年 | 早稲田実業(東京都) |
9 | 山口 賢助 | 3年 | 鶴丸(鹿児島県) |
10 | 井川 龍人 | 2年 | 九州学院(熊本県) |
11 | 小指 卓也 | 2年 | 学法石川(群馬県) |
12 | 鈴木 創士 | 2年 | 浜松日体(静岡県) |
13 | 北村 光 | 1年 | 樹徳(群馬県) |
14 | 菖蒲 敦司 | 1年 | 西京(山口県) |
15 | 辻 文哉 | 1年 | 早稲田実業(東京都) |
16 | 諸冨 湧 | 1年 | 洛南(京都府) |
8.駒澤大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 伊東 颯汰 | 4年 | 大分東明(大分県) |
2 | 加藤 淳 | 4年 | 西脇工業(兵庫県) |
3 | 神戸 駿介 | 4年 | 松が谷(東京都) |
4 | 小林 歩 | 4年 | 関西北陽(大阪府) |
5 | 石川 拓慎 | 3年 | 拓大紅陵(千葉県) |
6 | 佃 康平 | 3年 | 市立船橋(千葉県) |
7 | 花崎 悠紀 | 3年 | 富山商業(富山県) |
8 | 酒井 亮太 | 2年 | 西脇工業(兵庫県) |
9 | 田澤 廉 | 2年 | 青森山田(青森県) |
10 | 円 健介 | 2年 | 倉敷(岡山県) |
11 | 山野 力 | 2年 | 宇部鴻城(山口県) |
12 | 青柿 響 | 1年 | 聖望学園(埼玉県) |
13 | 唐澤 拓海 | 1年 | 花咲徳栄(埼玉県) |
14 | 白鳥 哲汰 | 1年 | 埼玉栄(埼玉県) |
15 | 鈴木 芽吹 | 1年 | 佐久長聖(長野県) |
16 | 花尾 恭輔 | 1年 | 鎮西学院(長崎県) |
9.創価大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 石津 佳晃 | 4年 | 浜松日体(静岡県) |
2 | 鈴木 渓太 | 4年 | 東海大山形(山形県) |
3 | 原富 慶季 | 4年 | 福岡大大濠(東京都) |
4 | 福田 悠一 | 4年 | 米子東(鳥取県) |
5 | 小野寺 勇樹 | 3年 | 埼玉栄(埼玉県) |
6 | 嶋津 雄大 | 3年 | 若葉総合(東京都) |
7 | 永井 大育 | 3年 | 樟南(鹿児島県) |
8 | 三上 雄太 | 3年 | 遊学館(石川県) |
9 | 緒方 貴典 | 2年 | 熊本工業(熊本県) |
10 | 葛西 潤 | 2年 | 関西創価(大阪府) |
11 | 濱野 将基 | 2年 | 佐久長聖(長野県) |
12 | 横山 魁哉 | 2年 | 島田(静岡県) |
13 | フィリップ ムルワ | 2年 | ケニア/キタテボーイズ(東京都) |
14 | 森下 治 | 1年 | 屋久島(鹿児島県) |
15 | 山森 龍暁 | 1年 | 鯖江(福井県) |
16 | 吉田 悠良 | 1年 | 利府(宮城県) |
10.東洋大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 大澤 駿 | 4年 | 山形中央(山形県) |
2 | 小田 太賀 | 4年 | 浜松商業(静岡県) |
3 | 西山 和弥 | 4年 | 東農大二(群馬県) |
4 | 野口 英希 | 4年 | 松山(埼玉県) |
5 | 𠮷川 洋次 | 4年 | 那須拓陽(栃木県) |
6 | 蝦夷森 章太 | 3年 | 愛知(愛知県) |
7 | 腰塚 遥人 | 3年 | 桐生工業(群馬県) |
8 | 宮下 隼人 | 3年 | 富士河口湖(山梨県) |
9 | 久保田 悠月 | 2年 | 埼玉栄(埼玉県) |
10 | 児玉 悠輔 | 2年 | 東北(宮城県) |
11 | 清野 太雅 | 2年 | 喜多方(福島県) |
12 | 前田 義弘 | 2年 | 東洋大牛久(茨城県) |
13 | 九嶋 恵舜 | 1年 | 小林(宮崎県) |
14 | 佐藤 真優 | 1年 | 東洋大牛久(茨城県) |
15 | 松山 和希 | 1年 | 学法石川(福島県) |
16 | 村上 太一 | 1年 | 北見緑陵(北海道) |
11.順天堂大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 清水 颯大 | 4年 | 洛南(京都府) |
2 | 原田 宗広 | 4年 | 大牟田(福岡県) |
3 | 真砂 春希 | 4年 | 小豆島(香川県) |
4 | 矢野 直幹 | 4年 | 比叡山(滋賀県) |
5 | 小島 優作 | 3年 | 仙台育英(宮城県) |
6 | 近藤 亮太 | 3年 | 島原(長崎県) |
7 | 鈴木 尚輝 | 3年 | 浜松日体(静岡県) |
8 | 津田 将希 | 3年 | 福岡大大濠(福岡県) |
9 | 人見 隆之 | 3年 | 那須拓陽(栃木県) |
10 | 牧瀬 圭斗 | 3年 | 白石(佐賀県) |
11 | 吉岡 智輝 | 3年 | 白石(佐賀県) |
12 | 伊豫田 達弥 | 2年 | 舟入(広島県) |
13 | 西澤 侑真 | 2年 | 浜松日体(静岡県) |
14 | 野村 優作 | 2年 | 田辺工業(和歌山県) |
15 | 石井 一希 | 1年 | 八千代松陰(千葉県) |
16 | 三浦 龍司 | 1年 | 洛南(京都府) |
12.中央大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 池田 勘汰 | 4年 | 玉野光南(岡山県) |
2 | 畝 拓夢 | 4年 | 倉敷(岡山県) |
3 | 加井 虎造 | 4年 | 西脇工業(兵庫県) |
4 | 川崎 新太郎 | 4年 | 水口東(滋賀県) |
5 | 三須 健乃介 | 4年 | 韮山(静岡県) |
6 | 井上 大輝 | 3年 | 須磨学園(兵庫県) |
7 | 手島 駿 | 3年 | 國學院久我山(東京都) |
8 | 三浦 拓朗 | 3年 | 西脇工業(兵庫県) |
9 | 森 凪也 | 3年 | 福岡大大濠(福岡県) |
10 | 助川 拓海 | 2年 | 水城(茨城県) |
11 | 千守 倫央 | 2年 | 松山商業(愛媛県) |
12 | 中澤 雄大 | 2年 | 学法石川(福島県) |
13 | 若林 陽大 | 2年 | 倉敷(岡山県) |
14 | 伊東 大翔 | 1年 | 國學院久我山(東京都) |
15 | 園木 大斗 | 1年 | 開新(熊本県) |
16 | 吉居 大和 | 1年 | 仙台育英(宮城県) |
13.城西大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 梶川 由稀 | 4年 | 惟信(愛知県) |
2 | 菊地 駿弥 | 4年 | 作新学院(栃木県) |
3 | 貴田 勇斗 | 4年 | 中部大一(愛知県) |
4 | 雲井 崚太 | 4年 | 西京(山口県) |
5 | 菅原 伊織 | 4年 | 國學院久我山(東京都) |
6 | 砂岡 拓磨 | 3年 | 聖望学園(埼玉県) |
7 | 宮下 璃久 | 3年 | 東農大二(群馬県) |
8 | 熊谷 奨 | 2年 | 大分東明(大分県) |
9 | 小島 拓 | 2年 | 中京大中京(愛知県) |
10 | 藤井 正斗 | 2年 | 名経大高蔵(愛知県) |
11 | 新井 颯人 | 1年 | 前橋育英(群馬県) |
12 | 野村 颯斗 | 1年 | 美祢青嶺(山口県) |
13 | 堀越 大地 | 1年 | 西武台千葉(千葉県) |
14 | 山中 秀真 | 1年 | 四日市工業(三重県) |
15 | 山本 樹 | 1年 | 島田(静岡県) |
16 | 山本 唯翔 | 1年 | 開志国際(新潟県) |
14.神奈川大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 井手 孝一 | 4年 | 鳥栖工業(佐賀県) |
2 | 菊池 夏規 | 4年 | 東京実業(神奈川県) |
3 | 北﨑 拓矢 | 4年 | 関大北陽(大阪府) |
4 | 落合 葵斗 | 3年 | 常葉大菊川(静岡県) |
5 | 川口 慧 | 3年 | 美方(福井県) |
6 | 西方 大珠 | 3年 | 浜松商業(静岡県) |
7 | 呑村 大樹 | 3年 | 大阪(大阪府) |
8 | 安田 響 | 3年 | 益田清風(岐阜県) |
9 | 横澤 清己 | 3年 | 新栄(神奈川県) |
10 | 鈴木 玲央 | 2年 | 秋田工業(秋田県) |
11 | 宇津野 篤 | 1年 | 佐久長聖(長野県) |
12 | 小林 篤貴 | 1年 | 四日市工業(三重県) |
13 | 小林 政澄 | 1年 | 東農大二(群馬県) |
14 | 佐々木 亮輔 | 1年 | 鳥栖工業(佐賀県) |
15 | 高橋 銀河 | 1年 | 秋田工業(秋田県) |
16 | 巻田 理空 | 1年 | 松山商業(愛媛県) |
15.国士舘大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 加藤 直人 | 4年 | 藤沢翔陵(神奈川県) |
2 | 孝田 拓海 | 4年 | 藤枝明誠(静岡県) |
3 | 杉本 日向 | 4年 | 秋田中央(秋田県) |
4 | 鈴木 大介 | 4年 | 佐野日大(栃木県) |
5 | 曽根 雅文 | 4年 | 横浜(神奈川県) |
6 | 荻原 陸斗 | 3年 | 西武台千葉(千葉県) |
7 | 木榑 杏祐 | 3年 | 沼田(群馬県) |
8 | 島村 広大 | 3年 | 中之条(群馬県) |
9 | 清水 拓斗 | 3年 | 長野日大(長野県) |
10 | 長谷川 潤 | 3年 | 上田西(長野県) |
11 | 三代 和弥 | 3年 | 大分東明(大分県) |
12 | ライモイ ヴィンセント | 3年 | ケニア/モチョンゴイ(東京都) |
13 | 清水 悠雅 | 2年 | 鯖江(福井県) |
14 | 綱島 辰弥 | 2年 | 湘南学院(神奈川県) |
15 | 中西 真大 | 1年 | 就実(岡山県) |
16 | 山本 龍神 | 1年 | 米子松蔭(鳥取県) |
16.日本体育大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 池田 耀平 | 4年 | 島田(静岡県) |
2 | 岩室 天輝 | 4年 | 大牟田(福岡県) |
3 | 大内 一輝 | 4年 | 日立工業(茨城県) |
4 | 亀田 優太朗 | 4年 | 浜松日体(静岡県) |
5 | 嶋野 太海 | 4年 | 拓大紅陵(千葉県) |
6 | 菅沼 隆佑 | 4年 | 榛原(静岡県) |
7 | 野上 翔大 | 4年 | 青梅総合(東京都) |
8 | 福住 賢翔 | 4年 | 千原台(熊本県) |
9 | 森下 滉太 | 4年 | 豊橋南(愛知県) |
10 | 大内 宏樹 | 3年 | 松山商業(愛媛県) |
11 | 岡嶋 翼 | 3年 | 遊学館(石川県) |
12 | 佐藤 慎巴 | 3年 | 埼玉栄(神奈川県) |
13 | 名村 樹哉 | 2年 | 四日市工業(三重県) |
14 | 藤本 珠輝 | 2年 | 西脇工業(兵庫県) |
15 | 村越 凌太 | 2年 | 埼玉栄(埼玉県) |
16 | 盛本 聖也 | 2年 | 洛南(奈良県) |
17.山梨学院大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 荒井 祐人 | 4年 | 川西緑台(兵庫県) |
2 | 遠藤 悠紀 | 4年 | 報徳学園(山梨県) |
3 | 瀬戸 祐希 | 4年 | 興國(山梨県) |
4 | 日影 優哉 | 4年 | 富山商業(富山県) |
5 | 森山 真伍 | 4年 | 樹徳(山梨県) |
6 | 坪井 海門 | 3年 | 明成(山梨県) |
7 | 松倉 唯斗 | 3年 | 明成(山梨県) |
8 | 矢島 洸一 | 3年 | 山梨学院(山梨県) |
9 | 渡邊 晶紀 | 3年 | 藤枝明誠(静岡県) |
10 | ポール オニエゴ | 3年 | ケニア/モゴンガ(山梨県) |
11 | 伊東 大暉 | 2年 | 鹿児島実業(山梨県) |
12 | 木山 達哉 | 2年 | 尽誠学園(香川県) |
13 | 篠原 楓 | 2年 | 新居浜東(山梨県) |
14 | 星野 一平 | 2年 | 東農大二(山梨県) |
15 | 島津 裕太 | 1年 | 九里学園(山形県) |
16 | 新本 駿 | 1年 | 報徳学園(山梨県) |
18.法政大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 奥山 智広 | 4年 | 酒田南(山形県) |
2 | 糟谷 勇輝 | 4年 | 八千代松陰(千葉県) |
3 | 田辺 佑典 | 4年 | 伊賀白鳳(三重県) |
4 | 古海 航 | 4年 | 川西緑台(兵庫県) |
5 | 須藤 拓海 | 4年 | 秦野(神奈川県) |
6 | 鎌田 航生 | 3年 | 法政二(神奈川県) |
7 | 久納 碧 | 3年 | 学法石川(福島県) |
8 | 清家 陸 | 3年 | 八幡浜(愛媛県) |
9 | 中光 捷 | 3年 | 専大松戸(千葉県) |
10 | 川上 有生 | 2年 | 東北(宮城県) |
11 | 河田 太一平 | 2年 | 韮山(静岡県) |
12 | 中園 慎太朗 | 2年 | 八千代松陰(千葉県) |
13 | 徳永 裕樹 | 2年 | 自由ヶ丘(福岡県) |
14 | 松本 康汰 | 2年 | 愛知(愛知県) |
15 | 稲毛 崇斗 | 1年 | 東北(宮城県) |
16 | 宗像 直輝 | 1年 | 東農大二(群馬県) |
19.拓殖大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 青柳 拓郎 | 4年 | 拓大紅陵(千葉県) |
2 | 石川 佳樹 | 4年 | 烏山(栃木県) |
3 | 吉原 遼太郎 | 4年 | 千葉南(千葉県) |
4 | 新井 遼平 | 3年 | 前橋育英(群馬県) |
5 | 桐山 剛 | 3年 | 相洋(神奈川県) |
6 | 合田 椋 | 3年 | 倉敷(岡山県) |
7 | 兒玉 陸斗 | 3年 | 鶴崎工業(大分県) |
8 | 佐藤 広夢 | 3年 | 中越(新潟県) |
9 | 竹蓋 草太 | 3年 | 市立船橋(千葉県) |
10 | 山﨑 晃志郎 | 3年 | 唐津工業(佐賀県) |
11 | 江口 清洋 | 2年 | 大牟田(福岡県) |
12 | 工藤 翼 | 2年 | 花咲徳栄(埼玉県) |
13 | 佐々木 虎太郎 | 2年 | 市立船橋(千葉県) |
14 | 関根 大地 | 2年 | 学法石川(福島県) |
15 | 吉村 陸 | 2年 | 島田(静岡県) |
16 | ジョセフ ラジニ | 2年 | ケニア/オファファジェリショ(東京都) |
20.専修大学
No | 氏名 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 大石 亮 | 4年 | 美祢青嶺(山口県) |
2 | 茅野 雅博 | 4年 | 鶴翔(鹿児島県) |
3 | 辻 海里 | 4年 | 相洋(神奈川県) |
4 | 金久保 遥 | 3年 | 佐野日大(栃木県) |
5 | 佐々木 詩音 | 3年 | 専大北上(岩手県) |
6 | 服部 友太 | 3年 | 専大松戸(千葉県) |
7 | 南 美空翔 | 3年 | 樟南(鹿児島県) |
8 | 国増 治貴 | 2年 | 豊浦(山口県) |
9 | 高瀬 桂 | 2年 | 鳥栖工業(佐賀県) |
10 | 成島 航己 | 2年 | 専大松戸(千葉県) |
11 | 南 里樹 | 2年 | 専大松戸(千葉県) |
12 | 吉岡 拓哉 | 2年 | 我孫子(千葉県) |
13 | 粟江 倫太郎 | 1年 | 三浦学苑(神奈川県) |
14 | 木村 暁仁 | 1年 | 佐久長聖(長野県) |
15 | 野下 稜平 | 1年 | 鳥栖工業(佐賀県) |
16 | 水谷 勇登 | 1年 | 敦賀気比(福井県) |
21.関東学生連合
No | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校(登録陸連) |
1 | 梶山 拓郎 | 流通経済大学 | 4年 | 流経大柏(千葉県) |
2 | 難波 天 | 麗澤大学 | 4年 | 三国(福井県) |
3 | 前山 晃太郎 | 桜美林大学 | 4年 | 東京実業(東京都) |
4 | 厚浦 大地 | 関東学院大学 | 3年 | 東京実業(神奈川県) |
5 | 河村 悠 | 亜細亜大学 | 3年 | 豊明(愛知県) |
6 | 小坂 友我 | 日本大学 | 3年 | 藤沢翔陵(神奈川県) |
7 | 杉浦 慧 | 慶應義塾大学 | 3年 | 成蹊(東京都) |
8 | 小島 慎也 | 中央学院大学 | 2年 | 大阪(大阪府) |
9 | 大川 歩夢 | 東京経済大学 | 2年 | 伊豆中央(静岡県) |
10 | 新田 颯 | 育英大学 | 2年 | 千原台(熊本県) |
11 | 松川 雅虎 | 芝浦工業大学 | 2年 | 花巻東(岩手県) |
12 | 村上 航大 | 上武大学 | 2年 | 札幌山の手(群馬県) |
13 | 町田 康誠 | 駿河台大学 | 2年 | 白鷗大足利(栃木県) |
14 | 菊地 駿介 | 大東文化大学 | 1年 | 仙台育英(宮城県) |
15 | 高槻 芳照 | 東京農業大学 | 1年 | 学法石川(福島県) |
16 | 中山 凜斗 | 立教大学 | 1年 | 九州学院(熊本県) |
最後に
今回は、第97回箱根駅伝の出場校とエントリー選手を紹介しました。
各区間のメンバーが発表になりましたら、随時更新していきます!