今年も箱根駅伝の開催が近づいてきました!
第97回箱根駅伝
(第97回東京箱根間往復大学駅伝競走)
は、2021年1月2日、3日に開催されます。
昔から人気のあった箱根駅伝ですが、最近はさらに注目度もアップし、ファンも年々増加しています。
箱根駅伝を観戦するだけではなく、将来出場したいと思っている高校生や中学生もたくさんいるでしょう。
そこで今回は、第97回箱根駅伝の
出身校別エントリー数ランキング
を発表します!
を紹介していきます。
この記事を読むことで、
・どの高校出身者が多いか?
・気になる選手の出身校
・箱根駅伝を本気で目指す選手の進学先
が分かるでしょう。
ではどうぞ。
もくじ
エントリー数No1は学法石川高校(福島)
第97回箱根駅伝にエントリーされた選手の出身校を調べました。
その出身校ごとに人数を集計した結果から、エントリー数No1が決定しました。
では発表していきます!
※2名以上エントリーされている高校を対象としています。
1位:エントリー数11名
学法石川(福島)
大学名 | 氏名 | 学年 |
東京国際大学 | 芳賀 宏太郎 | 3年 |
早稲田大学 | 半澤 黎斗 | 3年 |
法政大学 | 久納 碧 | 3年 |
青山学院大学 | 横田 俊吾 | 2年 |
東京国際大学 | 宗像 聖 | 2年 |
明治大学 | 櫛田 佳希 | 2年 |
早稲田大学 | 小指 卓也 | 2年 |
中央大学 | 中澤 雄大 | 2年 |
拓殖大学 | 関根 大地 | 2年 |
東洋大学 | 松山 和希 | 1年 |
東京農業大学 | 高槻 芳照 | 1年 |
2位:エントリー数9名
佐久長聖(長野)
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 名取 燎太 | 4年 |
東京国際大学 | 内田 光 | 4年 |
東海大学 | 本間 敬大 | 3年 |
明治大学 | 丸山 幸輝 | 3年 |
早稲田大学 | 中谷 雄飛 | 3年 |
創価大学 | 濱野 将基 | 2年 |
駒澤大学 | 鈴木 芽吹 | 1年 |
神奈川大学 | 宇津野 篤 | 1年 |
専修大学 | 木村 暁仁 | 1年 |
3位:エントリー数7名
東農大二(群馬)
大学名 | 氏名 | 学年 |
東洋大学 | 西山 和弥 | 4年 |
東京国際大学 | 三浦 瞭太郎 | 3年 |
早稲田大学 | 千明 龍之佑 | 3年 |
城西大学 | 宮下 璃久 | 3年 |
山梨学院大学 | 星野 一平 | 2年 |
神奈川大学 | 小林 政澄 | 1年 |
法政大学 | 宗像 直輝 | 1年 |
八千代松陰(千葉)
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 田川 良昌 | 4年 |
法政大学 | 糟谷 勇輝 | 4年 |
青山学院大学 | 飯田 貴之 | 3年 |
明治大学 | 富田 峻平 | 2年 |
法政大学 | 中園 慎太朗 | 2年 |
青山学院大学 | 佐藤 一世 | 1年 |
順天堂大学 | 石井 一希 | 1年 |
浜松日体(静岡)
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 松葉 慶太 | 4年 |
創価大学 | 石津 佳晃 | 4年 |
日本体育大学 | 亀田 優太朗 | 4年 |
早稲田大学 | 太田 直希 | 3年 |
順天堂大学 | 鈴木 尚輝 | 3年 |
早稲田大学 | 鈴木 創士 | 2年 |
順天堂大学 | 西澤 侑真 | 2年 |
エントリー数6名
埼玉栄
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 市村 朋樹 | 3年 |
創価大学 | 小野寺 勇樹 | 3年 |
日本体育大学 | 佐藤 慎巴 | 3年 |
東洋大学 | 久保田 悠月 | 2年 |
日本体育大学 | 村越 凌太 | 2年 |
駒澤大学 | 白鳥 哲汰 | 1年 |
西脇工業
大学名 | 氏名 | 学年 |
駒澤大学 | 加藤 淳 | 4年 |
中央大学 | 加井 虎造 | 4年 |
中央大学 | 三浦 拓朗 | 3年 |
駒澤大学 | 酒井 亮太 | 2年 |
日本体育大学 | 藤本 珠輝 | 2年 |
東海大学 | 𠮷井 来斗 | 1年 |
倉敷
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 前田 舜平 | 4年 |
中央大学 | 畝 拓夢 | 4年 |
拓殖大学 | 合田 椋 | 3年 |
駒澤大学 | 円 健介 | 2年 |
中央大学 | 若林 陽大 | 2年 |
東海大学 | 石原 翔太郎 | 1年 |
洛南
大学名 | 氏名 | 学年 |
早稲田大学 | 吉田 匠 | 4年 |
順天堂大学 | 清水 颯大 | 4年 |
帝京大学 | 三原 魁人 | 3年 |
日本体育大学 | 盛本 聖也 | 2年 |
早稲田大学 | 諸冨 湧 | 1年 |
順天堂大学 | 三浦 龍司 | 1年 |
エントリー数5名
九州学院
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 神林 勇太 | 4年 |
東海大学 | 西田 壮志 | 4年 |
東京国際大学 | 加藤 純平 | 4年 |
早稲田大学 | 井川 龍人 | 2年 |
立教大学 | 中山 凜斗 | 1年 |
市立船橋
大学名 | 氏名 | 学年 |
帝京大学 | 鳥飼 悠生 | 4年 |
駒澤大学 | 佃 康平 | 3年 |
拓殖大学 | 竹蓋 草太 | 3年 |
東海大学 | 川上 勇士 | 2年 |
拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 | 2年 |
須磨学園
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 岩見 秀哉 | 4年 |
東京国際大学 | 佐伯 涼 | 4年 |
中央大学 | 井上 大輝 | 3年 |
帝京大学 | 北野 開平 | 2年 |
東京国際大学 | 川畑 昇大 | 1年 |
専大松戸
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 村上 純大 | 4年 |
法政大学 | 中光 捷 | 3年 |
専修大学 | 服部 友太 | 3年 |
専修大学 | 成島 航己 | 2年 |
専修大学 | 南 里樹 | 2年 |
前橋育英
大学名 | 氏名 | 学年 |
帝京大学 | 寺嶌 渓一 | 3年 |
帝京大学 | 森田 瑛介 | 3年 |
拓殖大学 | 新井 遼平 | 3年 |
帝京大学 | 新井 大貴 | 2年 |
城西大学 | 新井 颯人 | 1年 |
エントリー数4名
伊賀白鳳
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 塩澤 稀夕 | 4年 |
明治大学 | 樋口 大介 | 4年 |
法政大学 | 田辺 佑典 | 4年 |
東海大学 | 佐伯 陽生 | 1年 |
松山商業
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 門田 秀利 | 4年 |
日本体育大学 | 大内 宏樹 | 3年 |
中央大学 | 千守 倫央 | 2年 |
神奈川大学 | 巻田 理空 | 1年 |
仙台育英
大学名 | 氏名 | 学年 |
順天堂大学 | 小島 優作 | 3年 |
東京国際大学 | ルカ ムセンビ | 2年 |
中央大学 | 吉居 大和 | 1年 |
大東文化大学 | 菊地 駿介 | 1年 |
大分東明
大学名 | 氏名 | 学年 |
駒澤大学 | 伊東 颯汰 | 4年 |
國學院大學 | 木付 琳 | 3年 |
国士舘大学 | 三代 和弥 | 3年 |
城西大学 | 熊谷 奨 | 2年 |
大牟田
大学名 | 氏名 | 学年 |
順天堂大学 | 原田 宗広 | 4年 |
日本体育大学 | 岩室 天輝 | 4年 |
東海大学 | 濵地 進之介 | 2年 |
拓殖大学 | 江口 清洋 | 2年 |
鳥栖工業
大学名 | 氏名 | 学年 |
神奈川大学 | 井手 孝一 | 4年 |
専修大学 | 高瀬 桂 | 2年 |
神奈川大学 | 佐々木 亮輔 | 1年 |
専修大学 | 野下 稜平 | 1年 |
島田
大学名 | 氏名 | 学年 |
日本体育大学 | 池田 耀平 | 4年 |
創価大学 | 横山 魁哉 | 2年 |
拓殖大学 | 吉村 陸 | 2年 |
城西大学 | 山本 樹 | 1年 |
東京実業
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 藤村 遼河 | 4年 |
神奈川大学 | 菊池 夏規 | 4年 |
桜美林大学 | 前山 晃太郎 | 4年 |
関東学院大学 | 厚浦 大地 | 3年 |
東北
大学名 | 氏名 | 学年 |
帝京大学 | 細谷 翔馬 | 3年 |
東洋大学 | 児玉 悠輔 | 2年 |
法政大学 | 川上 有生 | 2年 |
法政大学 | 稲毛 崇斗 | 1年 |
エントリー数3名
愛知
大学名 | 氏名 | 学年 |
東洋大学 | 蝦夷森 章太 | 3年 |
青山学院大学 | 中倉 啓敦 | 2年 |
法政大学 | 松本 康汰 | 2年 |
四日市工業
大学名 | 氏名 | 学年 |
日本体育大学 | 名村 樹哉 | 2年 |
城西大学 | 山中 秀真 | 1年 |
神奈川大学 | 小林 篤貴 | 1年 |
樹徳
大学名 | 氏名 | 学年 |
山梨学院大学 | 森山 真伍 | 4年 |
青山学院大学 | 大澤 佑介 | 2年 |
早稲田大学 | 北村 光 | 1年 |
秋田工業
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 竹村 拓真 | 2年 |
神奈川大学 | 鈴木 玲央 | 2年 |
神奈川大学 | 高橋 銀河 | 1年 |
小豆島中央
大学名 | 氏名 | 学年 |
帝京大学 | 増田 空 | 4年 |
順天堂大学 | 真砂 春希 | 4年 |
早稲田大学 | 向井 悠介 | 3年 |
樟南
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 河東 寛大 | 4年 |
創価大学 | 永井 大育 | 3年 |
専修大学 | 南 美空翔 | 3年 |
早稲田実業
大学名 | 氏名 | 学年 |
早稲田大学 | 宍倉 健浩 | 4年 |
早稲田大学 | 室伏 祐吾 | 3年 |
早稲田大学 | 辻 文哉 | 1年 |
大阪
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 米田 智哉 | 4年 |
神奈川大学 | 呑村 大樹 | 3年 |
中央学院大学 | 小島 慎也 | 2年 |
拓大紅陵
大学名 | 氏名 | 学年 |
日本体育大学 | 嶋野 太海 | 4年 |
拓殖大学 | 青柳 拓郎 | 4年 |
駒澤大学 | 石川 拓慎 | 3年 |
鶴崎工業
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 竹石 尚人 | 4年 |
拓殖大学 | 兒玉 陸斗 | 3年 |
東海大学 | 佐藤 俊輔 | 2年 |
東洋大牛久
大学名 | 氏名 | 学年 |
東京国際大学 | 杉崎 翼 | 4年 |
東洋大学 | 前田 義弘 | 2年 |
東洋大学 | 佐藤 真優 | 1年 |
日体大柏
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 木下 巧 | 4年 |
國學院大學 | 高嶌 凌也 | 4年 |
國學院大學 | 石川 航平 | 3年 |
韮山
大学名 | 氏名 | 学年 |
中央大学 | 三須 健乃介 | 4年 |
明治大学 | 小澤 大輝 | 2年 |
法政大学 | 河田 太一平 | 2年 |
白石
大学名 | 氏名 | 学年 |
順天堂大学 | 牧瀬 圭斗 | 3年 |
順天堂大学 | 吉岡 智輝 | 3年 |
帝京大学 | 山田 一輝 | 2年 |
浜松商業
大学名 | 氏名 | 学年 |
東洋大学 | 小田 太賀 | 4年 |
神奈川大学 | 西方 大珠 | 3年 |
東京国際大学 | 村松 敬哲 | 1年 |
福岡大大濠
大学名 | 氏名 | 学年 |
創価大学 | 原富 慶季 | 4年 |
順天堂大学 | 津田 将希 | 3年 |
中央大学 | 森 凪也 | 3年 |
明成
大学名 | 氏名 | 学年 |
帝京大学 | 星 岳 | 4年 |
山梨学院大学 | 坪井 海門 | 3年 |
山梨学院大学 | 松倉 唯斗 | 3年 |
國學院久我山
大学名 | 氏名 | 学年 |
城西大学 | 菅原 伊織 | 4年 |
中央大学 | 手島 駿 | 3年 |
中央大学 | 伊東 大翔 | 1年 |
エントリー数2名
益田清風
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 殿地 琢朗 | 3年 |
神奈川大学 | 安田 響 | 3年 |
花咲徳栄
大学名 | 氏名 | 学年 |
拓殖大学 | 工藤 翼 | 2年 |
駒澤大学 | 唐澤 拓海 | 1年 |
宮崎日大
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 長倉 奨美 | 4年 |
明治大学 | 手嶋 杏丞 | 3年 |
金沢龍谷
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 中西 大翔 | 2年 |
國學院大學 | 中西 唯翔 | 2年 |
佐野日大
大学名 | 氏名 | 学年 |
国士舘大学 | 鈴木 大介 | 4年 |
専修大学 | 金久保 遥 | 3年 |
札幌山の手
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 金橋 佳佑 | 3年 |
上武大学 | 村上 航大 | 2年 |
鯖江
大学名 | 氏名 | 学年 |
国士舘大学 | 清水 悠雅 | 2年 |
創価大学 | 山森 龍暁 | 1年 |
滋賀学園
大学名 | 氏名 | 学年 |
東京国際大学 | 善田 修平 | 2年 |
東京国際大学 | 林 優策 | 1年 |
鹿児島実業
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 加藤 大誠 | 2年 |
山梨学院大学 | 伊東 大暉 | 2年 |
秋田中央
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 新号 健志 | 4年 |
国士舘大学 | 杉本 日向 | 4年 |
小林
大学名 | 氏名 | 学年 |
東海大学 | 田中 康靖 | 3年 |
東洋大学 | 九嶋 恵舜 | 1年 |
松山
大学名 | 氏名 | 学年 |
東洋大学 | 野口 英希 | 4年 |
國學院大學 | 伊地知 賢造 | 1年 |
水城
大学名 | 氏名 | 学年 |
明治大学 | 鈴木 聖人 | 3年 |
中央大学 | 助川 拓海 | 2年 |
聖望学園
大学名 | 氏名 | 学年 |
城西大学 | 砂岡 拓磨 | 3年 |
駒澤大学 | 青柿 響 | 1年 |
西京
大学名 | 氏名 | 学年 |
城西大学 | 雲井 崚太 | 4年 |
早稲田大学 | 菖蒲 敦司 | 1年 |
西武台千葉
大学名 | 氏名 | 学年 |
国士舘大学 | 荻原 陸斗 | 3年 |
城西大学 | 堀越 大地 | 1年 |
千原台
大学名 | 氏名 | 学年 |
日本体育大学 | 福住 賢翔 | 4年 |
育英大学 | 新田 颯 | 2年 |
川西緑台
大学名 | 氏名 | 学年 |
山梨学院大学 | 荒井 祐人 | 4年 |
法政大学 | 古海 航 | 4年 |
相洋
大学名 | 氏名 | 学年 |
専修大学 | 辻 海里 | 4年 |
拓殖大学 | 桐山 剛 | 3年 |
長野日大
大学名 | 氏名 | 学年 |
青山学院大学 | 髙橋 勇輝 | 3年 |
国士舘大学 | 清水 拓斗 | 3年 |
東海大山形
大学名 | 氏名 | 学年 |
東京国際大学 | 荒井 雄哉 | 4年 |
創価大学 | 鈴木 渓太 | 4年 |
藤枝明誠
大学名 | 氏名 | 学年 |
国士舘大学 | 孝田 拓海 | 4年 |
山梨学院大学 | 渡邊 晶紀 | 3年 |
藤沢翔陵
大学名 | 氏名 | 学年 |
国士舘大学 | 加藤 直人 | 4年 |
日本大学 | 小坂 友我 | 3年 |
那須拓陽
大学名 | 氏名 | 学年 |
東洋大学 | 𠮷川 洋次 | 4年 |
順天堂大学 | 人見 隆之 | 3年 |
美祢青嶺
大学名 | 氏名 | 学年 |
専修大学 | 大石 亮 | 4年 |
城西大学 | 野村 颯斗 | 1年 |
富山商業
大学名 | 氏名 | 学年 |
山梨学院大学 | 日影 優哉 | 4年 |
駒澤大学 | 花崎 悠紀 | 3年 |
報徳学園
大学名 | 氏名 | 学年 |
山梨学院大学 | 遠藤 悠紀 | 4年 |
山梨学院大学 | 新本 駿 | 1年 |
北海道栄
大学名 | 氏名 | 学年 |
國學院大學 | 藤木 宏太 | 3年 |
帝京大学 | 小野 隆一朗 | 1年 |
遊学館
大学名 | 氏名 | 学年 |
創価大学 | 三上 雄太 | 3年 |
日本体育大学 | 岡嶋 翼 | 3年 |
流経大柏
大学名 | 氏名 | 学年 |
流通経済大学 | 梶山 拓郎 | 4年 |
青山学院大学 | 中村 唯翔 | 2年 |
最後に
集計の結果、11名がエントリーされている福島県の学法石川高校が1位となりました。
学法石川は、全国高校駅伝に10年連続12回出場しているチームです。
2018年、2019年と連続入賞を果たしており、近年では特に成長しているチームだと言えます。
高校での指導がしっかりしているため、大学でも結果を残すことができるのでしょう。
ちなみに、広島の強豪世羅出身者のエントリーは1名だけでした。
少し意外な感じがしました。
今後は注目選手なども紹介していきますので、お楽しみに!